קבוצת ויטמין B
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B1 | מ"ג 2 | עייפות נדודי שינה ודיכאון | כבד 3 | מסייע לחילוף חומרים |
טיאמין | בחילות והקאות, עצירות וצרידות | גרעיני חמניות 2 | חיוני לתפקוד העצבים | |
בשר, חלמון 0.3 | ||||
נבט חיטה 3 | ||||
צנובר, סויה, קטניות 1 | ||||
אגוזים חומוס, עדשים 0.6 | ||||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B2 | מ"ג 4 | עור מחוספס, קשקשים, התקרחות | כבד 4 | חשוב להתפתחות הגוף מטמיע ברזל וחלבונים |
ריבופלאבין | אקזמה, זיהום, חוסר תיאבון, קאטרקט | חומוס, חלב, בשר 0.5 | מסייע לבריאות העור, העיניים והשיער | |
צנובר, אפונה 1 | ||||
חיטה, אגוזים 0.7 | ||||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B3 | מ"ג 18 | הפרעות בעיכול, הקאות, | שמרי בירה 45 | יעיל מאוד במקרה של מיגרנה |
ניאצין | כאבי בטן ושילשול | טונה, בשר, חמניון 9 | במקום אקמול נסה 100 גרם שמרי בירה | |
כאבי ראש, סחרחורות | שקדים, חיטה, חלמון 4 | |||
מחלות נפש, דיכאון ואי שפיות | בוטנים, סובין, כבד 16 | |||
אורז מלא, צנובר 5 | ||||
אבוקדו שומשום סויה 3 | ||||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B6 | מ"ג 2.5 | נשירת שיער, מתח, עצבנות | שמרי בירה 6 | שומר על גמישות השרירים |
פירידוקסין | סחרחורות, עייפות, רעד בידיים | בשר בקר 0.6 | נחוץ לחילוף חומרים וירידה במשקל | |
דלקות בפה, נוקשות בשרירים | כבד 0.7 | להיטמע נחוץ למגנזיום ומסייע להטמיע B12 | ||
שעועית בננות 0.5 | ||||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B12 | מק"ג 3 | אנמיה, צמרמורות, תנועות גפיים לא רצוניות | כבד עוף 17 | המקור הראשי לעייפות, חולשה וחוסר ריכוז |
ציאנוקובאלאמין | כמו B6 | סלמון 6 | אחד הויטמינים החשובים ביותר לצמיחה | |
חלמון 6 | והתפתחות, לייצור החומר הגנטי של התאים | |||
ביצה, בשר בקר 1.7 | ||||
טונה מוצרלה ובקר 2 | מסייע בייצור תאים חדשים ובכללם כדוריות דם | |||
יוגורט, חלב אצות ונבטים | נחוץ לפעילות תקינה של חומצה פולית | |||
פרות ים | ||||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B15 | מ"ג 10 | חולשת שרירים, רמת כולסטרול גבוהה | אורז מלא, זרעונים | מועיל למחזור הדם והזדקנות מאוחרת |
חומצה פאנגמית | הפרעות בפעילות הלב | כבד ודגנים | ||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
אינוזיטול | מ"ג 500 | נשירת שיער, סוכרת | כבד, סויה, נבט חיטה | טוב נגד נשירת שיער |
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
ביוטין | מק"ג 200 | נשירה, חיוורון, אקזמות, כאבי שרירים, חולשות | שמרי בירה, מזון מלכות | נחוץ לחילוף חומרים |
סרדינים, ביצה, אפונה | נקרא גם ויטמין H | |||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
כולין | מ"ג 700 | לחץ דם, עצירות, חולשה, סחרחורות ומיגרנות | ביצה, כבד, סויה, שועית | טוב להורדת לחץ דם |
אפונה גרעינים | ||||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B5 | מ"ג 6 | אלרגיות, סחרחורות, חולשה וכאבי פרקים | ביצים, אבוקדו, בקר, עוף | חיונית לתפקוד המוח וצמיחה |
חומצה פאנטוטאנית | ברוקולי, סויה ושקדים | |||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
חומצת פאבא | מ"ג 100 | כאבי ראש, עייפות, דיכאון, שיער לבן בצעירות | סובין בשר, כבד, יוגורט | מסייעת למניעת התפתחות חיידקים |
ביצים, דגנים מלאים | פארא אמינו בנזואית | |||
שם | כמות יומית מומלצת | סיפטומים שמעידים על מחסור | נמצא במזונות ל 100 גרם | הערות |
B9 | מק"ג 600 | אנמיה, דלקות, בחילות, חולשה ובעיות גדילה | שמרים 1500 | חשוב מאוד בהריון, חוסר בהריון יגרור נזקים |
חומצת פולית | סויה, שועית 200 | חמורים לאשה ולעובר | ||
כבד 300 | ||||
תרד ומלפפון 100 |
מספר המוצרים בסל : 0